欧冠区(前四)
皇马、巴萨、马竞和毕尔巴鄂目前占据前四,积分差距不算大,后面几轮直接对话会非常关键。
看积分榜不只是看数字。谁在冲欧战、谁在为保级挣扎,近五轮的起落往往比总积分更能说明问题。这里把排名、走势和赛果放在一起,方便你快速判断。
按积分、净胜球排序,数据随赛程滚动
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 19 | +43 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 26 | +32 | 62 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 22 | +26 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44 | 25 | +19 | 53 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 37 | +9 | 46 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 11 | 6 | 36 | 29 | +7 | 44 |
| 7 | 皇家社会 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 30 | +3 | 41 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 33 | -1 | 38 |
| 9 | 赫罗纳 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 40 | -2 | 36 |
| 10 | 塞维利亚 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 36 | -5 | 35 |
| 18 | 加的斯 | 28 | 4 | 9 | 15 | 19 | 42 | -23 | 21 |
| 19 | 格拉纳达 | 28 | 3 | 8 | 17 | 22 | 50 | -28 | 17 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 2 | 7 | 19 | 20 | 57 | -37 | 13 |
绿=胜 / 灰=平 / 红=负,从左到右由远及近
| 球队 | 近五轮 | 状态描述 |
|---|---|---|
| 皇家马德里 | 胜胜平胜胜 | 稳定拿分,主场气势很足 |
| 巴塞罗那 | 胜负胜胜平 | 进攻火力在线,防守偶有松动 |
| 马德里竞技 | 平胜胜负胜 | 客场表现拖了后腿 |
| 毕尔巴鄂竞技 | 胜胜平胜平 | 不败率高,冲击前四有戏 |
| 皇家贝蒂斯 | 平平胜负胜 | 平局偏多,抢分效率一般 |
| 塞维利亚 | 负平负胜平 | 状态起伏,急需连胜止颓 |
| 加的斯 | 负负平负胜 | 保级压力大,每场都是硬仗 |
不同颜色代表不同竞争区间
皇马、巴萨、马竞和毕尔巴鄂目前占据前四,积分差距不算大,后面几轮直接对话会非常关键。
第五到第七名的争夺很胶着,比利亚雷亚尔和贝蒂斯稍占优势,但皇家社会随时可能反超。
加的斯、格拉纳达和阿尔梅里亚深陷泥潭,分差拉开后,保级希望越来越依赖奇迹。
积分榜变化背后的关键场次
一场节奏不算快的比赛,皇马靠下半场的定位球拿到三分,积分优势暂时稳住。
控球率占优但转化率不高,巴萨在主场丢掉两分,与榜首的差距没能进一步缩小。
主场拿分效率很高,毕尔巴鄂竞技近五轮只丢了两分,欧冠资格越来越近。
一场必须赢的比赛,加的斯在主场顶住压力,但积分榜上仍然落后安全区不少。